ResultFile PLATE.RES
OMLL  *** Problem of a infinite Plate with a hole(r=1.0) ***

NDM          2      %  Space dimension
NUMNP      289
NUMEV      289      #  Total number of evaluation points
NDISP       34
NSLOAD       5
NSDOMA       5
NUMMAT       1      %  Total number of material sets
PLANE   STRESS    %  Plane stress problem

MATERIAL
  ISOELASTIC   Generic   1000.0      0.333333      6.8

NODE
# PointID            x            y
     1          0.000000         1.000000
     2          0.000000         1.064695
     3          0.000000         1.154097
     4          0.000000         1.268207
     5          0.000000         1.407024
     6          0.000000         1.570549
     7          0.000000         1.758780
     8          0.000000         1.971719
     9          0.000000         2.209366
    10          0.000000         2.471719
    11          0.000000         2.758780
    12          0.000000         3.070549
    13          0.000000         3.407024
    14          0.000000         3.768207
    15          0.000000         4.154097
    16          0.000000         4.564695
    17          0.000000         5.000000
    18          0.098017         0.995185
    19          0.104397         1.059958
    20          0.113213         1.149468
    21          0.124465         1.263715
    22          0.138154         1.402699
    23          0.154279         1.566420
    24          0.172840         1.754878
    25          0.193838         1.968074
    26          0.217273         2.206006
    27          0.243143         2.468676
    28          0.271450         2.756082
    29          0.302194         3.068226
    30          0.335374         3.405107
    31          0.370990         3.766724
    32          0.409043         4.153079
    33          0.449532         4.564171
    34          0.492457         5.000000
    35          0.195090         0.980785
    36          0.208021         1.045791
    37          0.225889         1.135623
    38          0.248696         1.250281
    39          0.276441         1.389765
    40          0.309125         1.554075
    41          0.346746         1.743210
    42          0.389306         1.957172
    43          0.436804         2.195960
    44          0.489240         2.459574
    45          0.546614         2.748014
    46          0.608927         3.061280
    47          0.676177         3.399372
    48          0.748366         3.762290
    49          0.825493         4.150034
    50          0.907559         4.562604
    51          0.994562         5.000000
    52          0.290285         0.956940
    53          0.310121         1.022332
    54          0.337533         1.112697
    55          0.372520         1.228035
    56          0.415083         1.368346
    57          0.465222         1.533631
    58          0.522936         1.723889
    59          0.588226         1.939120
    60          0.661091         2.179325
    61          0.741532         2.444503
    62          0.829548         2.734654
    63          0.925140         3.049778
    64          1.028308         3.389876
    65          1.139051         3.754947
    66          1.257370         4.144991
    67          1.383264         4.560009
    68          1.516734         5.000000
    69          0.382683         0.923880
    70          0.409991         0.989806
    71          0.447727         1.080909
    72          0.495893         1.197191
    73          0.554487         1.338649
    74          0.623510         1.505286
    75          0.702962         1.697099
    76          0.792842         1.914091
    77          0.893152         2.156260
    78          1.003890         2.423606
    79          1.125058         2.716130
    80          1.256654         3.033831
    81          1.398679         3.376710
    82          1.551133         3.744766
    83          1.714016         4.138000
    84          1.887327         4.556411
    85          2.071068         5.000000
    86          0.471397         0.881921
    87          0.506998         0.948526
    88          0.556195         1.040568
    89          0.618988         1.158046
    90          0.695378         1.300961
    91          0.785364         1.469312
    92          0.888946         1.663100
    93          1.006124         1.882325
    94          1.136898         2.126987
    95          1.281269         2.397085
    96          1.439236         2.692620
    97          1.610799         3.013592
    98          1.795958         3.360000
    99          1.994713         3.731845
   100          2.207064         4.129127
   101          2.433012         4.551845
   102          2.672556         5.000000
   103          0.555570         0.831470
   104          0.600619         0.898890
   105          0.662873         0.992060
   106          0.742331         1.110977
   107          0.838994         1.255643
   108          0.952861         1.426057
   109          1.083932         1.622219
   110          1.232208         1.844130
   111          1.397689         2.091789
   112          1.580374         2.365196
   113          1.780263         2.664352
   114          1.997357         2.989256
   115          2.231655         3.339908
   116          2.483158         3.716309
   117          2.751865         4.118457
   118          3.037777         4.546355
   119          3.340893         5.000000
   120          0.634393         0.773010
   121          0.690500         0.841377
   122          0.768034         0.935853
   123          0.866996         1.056438
   124          0.987385         1.203132
   125          1.129202         1.375936
   126          1.292446         1.574850
   127          1.477117         1.799872
   128          1.683216         2.051004
   129          1.910742         2.328246
   130          2.159696         2.631597
   131          2.430077         2.961057
   132          2.721886         3.316627
   133          3.035122         3.698306
   134          3.369785         4.106095
   135          3.725876         4.539993
   136          4.103394         5.000000
   137          0.707107         0.707107
   138          0.776539         0.776539
   139          0.872488         0.872488
   140          0.994953         0.994953
   141          1.143935         1.143935
   142          1.319433         1.319433
   143          1.521448         1.521447
   144          1.749979         1.749979
   145          2.005026         2.005026
   146          2.286590         2.286590
   147          2.594671         2.594671
   148          2.929268         2.929268
   149          3.290382         3.290381
   150          3.678012         3.678011
   151          4.092158         4.092158
   152          4.532821         4.532821
   153          5.000000         5.000000
   154          0.773010         0.634393
   155          0.841377         0.690500
   156          0.935853         0.768034
   157          1.056438         0.866996
   158          1.203132         0.987385
   159          1.375936         1.129202
   160          1.574850         1.292446
   161          1.799872         1.477117
   162          2.051004         1.683216
   163          2.328246         1.910742
   164          2.631597         2.159696
   165          2.961057         2.430077
   166          3.316627         2.721885
   167          3.698306         3.035121
   168          4.106095         3.369785
   169          4.539993         3.725876
   170          5.000000         4.103394
   171          0.831470         0.555570
   172          0.898890         0.600619
   173          0.992060         0.662873
   174          1.110977         0.742331
   175          1.255643         0.838994
   176          1.426057         0.952861
   177          1.622219         1.083932
   178          1.844130         1.232208
   179          2.091789         1.397689
   180          2.365196         1.580374
   181          2.664352         1.780263
   182          2.989256         1.997357
   183          3.339908         2.231655
   184          3.716309         2.483158
   185          4.118457         2.751865
   186          4.546355         3.037777
   187          5.000000         3.340893
   188          0.881921         0.471397
   189          0.948526         0.506998
   190          1.040568         0.556195
   191          1.158046         0.618988
   192          1.300961         0.695378
   193          1.469312         0.785364
   194          1.663100         0.888946
   195          1.882325         1.006124
   196          2.126987         1.136898
   197          2.397085         1.281269
   198          2.692620         1.439235
   199          3.013592         1.610798
   200          3.360000         1.795957
   201          3.731845         1.994713
   202          4.129127         2.207064
   203          4.551845         2.433012
   204          5.000000         2.672556
   205          0.923880         0.382683
   206          0.989806         0.409991
   207          1.080909         0.447727
   208          1.197191         0.495893
   209          1.338649         0.554487
   210          1.505286         0.623510
   211          1.697099         0.702962
   212          1.914091         0.792842
   213          2.156260         0.893152
   214          2.423606         1.003890
   215          2.716130         1.125058
   216          3.033831         1.256654
   217          3.376710         1.398679
   218          3.744766         1.551133
   219          4.138000         1.714016
   220          4.556411         1.887327
   221          5.000000         2.071068
   222          0.956940         0.290285
   223          1.022332         0.310121
   224          1.112697         0.337533
   225          1.228035         0.372520
   226          1.368346         0.415083
   227          1.533631         0.465222
   228          1.723889         0.522936
   229          1.939120         0.588226
   230          2.179325         0.661091
   231          2.444503         0.741532
   232          2.734654         0.829548
   233          3.049778         0.925140
   234          3.389876         1.028308
   235          3.754947         1.139051
   236          4.144991         1.257369
   237          4.560009         1.383264
   238          5.000000         1.516733
   239          0.980785         0.195090
   240          1.045791         0.208021
   241          1.135623         0.225889
   242          1.250281         0.248696
   243          1.389765         0.276441
   244          1.554075         0.309125
   245          1.743210         0.346746
   246          1.957172         0.389306
   247          2.195960         0.436804
   248          2.459574         0.489240
   249          2.748014         0.546614
   250          3.061280         0.608926
   251          3.399372         0.676177
   252          3.762290         0.748366
   253          4.150034         0.825493
   254          4.562604         0.907558
   255          5.000000         0.994562
   256          0.995185         0.098017
   257          1.059958         0.104397
   258          1.149468         0.113213
   259          1.263715         0.124465
   260          1.402699         0.138154
   261          1.566420         0.154279
   262          1.754878         0.172840
   263          1.968074         0.193838
   264          2.206006         0.217273
   265          2.468676         0.243143
   266          2.756082         0.271450
   267          3.068226         0.302194
   268          3.405107         0.335374
   269          3.766724         0.370990
   270          4.153079         0.409043
   271          4.564171         0.449532
   272          5.000000         0.492457
   273          1.000000         0.000000
   274          1.064695         0.000000
   275          1.154097         0.000000
   276          1.268207         0.000000
   277          1.407024         0.000000
   278          1.570549         0.000000
   279          1.758780         0.000000
   280          1.971719         0.000000
   281          2.209366         0.000000
   282          2.471719         0.000000
   283          2.758780         0.000000
   284          3.070549         0.000000
   285          3.407024         0.000000
   286          3.768207         0.000000
   287          4.154097         0.000000
   288          4.564695         0.000000
   289          5.000000         0.000000


BOUNDARY
#* Essential boundary conditions at nodes
#* PointID   material  idx idy       u       v
     1   Generic     0    1         0.000000        -0.001000
     2   Generic     0    1         0.000000        -0.001055
     3   Generic     0    1         0.000000        -0.001106
     4   Generic     0    1         0.000000        -0.001147
     5   Generic     0    1         0.000000        -0.001177
     6   Generic     0    1         0.000000        -0.001200
     7   Generic     0    1         0.000000        -0.001222
     8   Generic     0    1         0.000000        -0.001246
     9   Generic     0    1         0.000000        -0.001278
    10   Generic     0    1         0.000000        -0.001319
    11   Generic     0    1         0.000000        -0.001371
    12   Generic     0    1         0.000000        -0.001435
    13   Generic     0    1         0.000000        -0.001510
    14   Generic     0    1         0.000000        -0.001597
    15   Generic     0    1         0.000000        -0.001696
    16   Generic     0    1         0.000000        -0.001807
    17   Generic     0    1         0.000000        -0.001928
   273   Generic     1    0         0.003000         0.000000
   274   Generic     1    0         0.003017         0.000000
   275   Generic     1    0         0.003031         0.000000
   276   Generic     1    0         0.003044         0.000000
   277   Generic     1    0         0.003063         0.000000
   278   Generic     1    0         0.003096         0.000000
   279   Generic     1    0         0.003152         0.000000
   280   Generic     1    0         0.003237         0.000000
   281   Generic     1    0         0.003355         0.000000
   282   Generic     1    0         0.003506         0.000000
   283   Generic     1    0         0.003694         0.000000
   284   Generic     1    0         0.003916         0.000000
   285   Generic     1    0         0.004173         0.000000
   286   Generic     1    0         0.004463         0.000000
   287   Generic     1    0         0.004787         0.000000
   288   Generic     1    0         0.005142         0.000000
   289   Generic     1    0         0.005528         0.000000

  SIDELOAD

  NODES    17
     1   Generic     1    0        -1.000000         0.000000         0.000000         0.000000       
     2   Generic     1    0        -1.000000         0.000000         0.000000         0.000000       
     3   Generic     1    0        -1.000000         0.000000         0.000000         0.000000       
     4   Generic     1    0        -1.000000         0.000000         0.000000         0.000000       
     5   Generic     1    0        -1.000000         0.000000         0.000000         0.000000       
     6   Generic     1    0        -1.000000         0.000000         0.000000         0.000000       
     7   Generic     1    0        -1.000000         0.000000         0.000000         0.000000       
     8   Generic     1    0        -1.000000         0.000000         0.000000         0.000000       
     9   Generic     1    0        -1.000000         0.000000         0.000000         0.000000       
    10   Generic     1    0        -1.000000         0.000000         0.000000         0.000000       
    11   Generic     1    0        -1.000000         0.000000         0.000000         0.000000       
    12   Generic     1    0        -1.000000         0.000000         0.000000         0.000000       
    13   Generic     1    0        -1.000000         0.000000         0.000000         0.000000       
    14   Generic     1    0        -1.000000         0.000000         0.000000         0.000000       
    15   Generic     1    0        -1.000000         0.000000         0.000000         0.000000       
    16   Generic     1    0        -1.000000         0.000000         0.000000         0.000000       
    17   Generic     1    0        -1.000000         0.000000         0.000000         0.000000       
    
   NODES 17
   
   273   Generic     0    1         0.000000        -1.000000         0.000000         0.000000       
   274   Generic     0    1         0.000000        -1.000000         0.000000         0.000000       
   275   Generic     0    1         0.000000        -1.000000         0.000000         0.000000       
   276   Generic     0    1         0.000000        -1.000000         0.000000         0.000000       
   277   Generic     0    1         0.000000        -1.000000         0.000000         0.000000       
   278   Generic     0    1         0.000000        -1.000000         0.000000         0.000000       
   279   Generic     0    1         0.000000        -1.000000         0.000000         0.000000       
   280   Generic     0    1         0.000000        -1.000000         0.000000         0.000000       
   281   Generic     0    1         0.000000        -1.000000         0.000000         0.000000       
   282   Generic     0    1         0.000000        -1.000000         0.000000         0.000000       
   283   Generic     0    1         0.000000        -1.000000         0.000000         0.000000       
   284   Generic     0    1         0.000000        -1.000000         0.000000         0.000000       
   285   Generic     0    1         0.000000        -1.000000         0.000000         0.000000       
   286   Generic     0    1         0.000000        -1.000000         0.000000         0.000000       
   287   Generic     0    1         0.000000        -1.000000         0.000000         0.000000       
   288   Generic     0    1         0.000000        -1.000000         0.000000         0.000000       
   289   Generic     0    1         0.000000        -1.000000         0.000000         0.000000       

  NODES    17
     1   Generic     1    1       -0.000000        -1.000000         0.000000         0.000000
    18   Generic     0    0       -0.098017        -0.995185         0.000000         0.000000
    35   Generic     0    0       -0.195090        -0.980785         0.000000         0.000000
    52   Generic     0    0       -0.290285        -0.956940         0.000000         0.000000
    69   Generic     0    0       -0.382683        -0.923880         0.000000         0.000000
    86   Generic     0    0       -0.471397        -0.881921         0.000000         0.000000
   103   Generic     0    0       -0.555570        -0.831470         0.000000         0.000000
   120   Generic     0    0       -0.634393        -0.773010         0.000000         0.000000
   137   Generic     0    0       -0.707107        -0.707107         0.000000         0.000000
   154   Generic     0    0       -0.773010        -0.634393         0.000000         0.000000
   171   Generic     0    0       -0.831470        -0.555570         0.000000         0.000000
   188   Generic     0    0       -0.881921        -0.471397         0.000000         0.000000
   205   Generic     0    0       -0.923880        -0.382683         0.000000         0.000000
   222   Generic     0    0       -0.956940        -0.290285         0.000000         0.000000
   239   Generic     0    0       -0.980785        -0.195090         0.000000         0.000000
   256   Generic     0    0       -0.995185        -0.098017         0.000000         0.000000
   273   Generic     1    1       -1.000000         0.000000         0.000000         0.000000

  NODES     9
    17   Generic     1    1        0.000000         1.000000         0.000000         0.057600
    34   Generic     0    0        0.000000         1.000000         0.010395         0.053852
    51   Generic     0    0        0.000000         1.000000         0.018275         0.043412
    68   Generic     0    0        0.000000         1.000000         0.021807         0.028475
    85   Generic     0    0        0.000000         1.000000         0.020323         0.012071
   102   Generic     0    0        0.000000         1.000000         0.014468        -0.002708
   119   Generic     0    0        0.000000         1.000000         0.005969        -0.013452
   136   Generic     0    0        0.000000         1.000000        -0.002902        -0.018959
   153   Generic     1    1        0.000000         1.000000        -0.010000        -0.019400

  NODES     9
   153   Generic     0    0        1.000000         0.000000         1.019400        -0.010000
   170   Generic     0    0        1.000000         0.000000         1.014296        -0.020540
   187   Generic     0    0        1.000000         0.000000         1.002869        -0.031517
   204   Generic     0    0        1.000000         0.000000         0.985423        -0.040336
   221   Generic     0    0        1.000000         0.000000         0.963787        -0.044465
   238   Generic     0    0        1.000000         0.000000         0.941068        -0.042157
   255   Generic     0    0        1.000000         0.000000         0.921040        -0.033000
   272   Generic     0    0        1.000000         0.000000         0.907293        -0.018124
   289   Generic     1    1        1.000000         0.000000         0.902400         0.000000

  ENDSIDE

  SIDEDOMA

  NODES    15
    19   Generic   
    20   Generic   
    21   Generic   
    22   Generic   
    23   Generic   
    24   Generic   
    25   Generic   
    26   Generic   
    27   Generic   
    28   Generic   
    29   Generic   
    30   Generic   
    31   Generic   
    32   Generic   
    33   Generic   

  NODES     8
    33   Generic   
    50   Generic   
    67   Generic   
    84   Generic   
   101   Generic   
   118   Generic   
   135   Generic   
   152   Generic   

  NODES     8
   152   Generic   
   169   Generic   
   186   Generic   
   203   Generic   
   220   Generic   
   237   Generic   
   254   Generic   
   271   Generic   

  NODES    15
   271   Generic   
   270   Generic   
   269   Generic   
   268   Generic   
   267   Generic   
   266   Generic   
   265   Generic   
   264   Generic   
   263   Generic   
   262   Generic   
   261   Generic   
   260   Generic   
   259   Generic   
   258   Generic   
   257   Generic   

  NODES    15
   257   Generic   
   240   Generic   
   223   Generic   
   206   Generic   
   189   Generic   
   172   Generic   
   155   Generic   
   138   Generic   
   121   Generic   
   104   Generic   
    87   Generic   
    70   Generic   
    53   Generic   
    36   Generic   
    19   Generic   
  ENDSIDE

EVPOINT

   COPY  ALL  Generic   1.0    % ȡнڵΪ

ENDEVPOINT

EFGDATA
	NCELL    256
	NINTX 3
	NINTY 3
	CELL  NODE
	  BDCELL	Generic          1      18      19       2 
	  BDCELL	Generic          2      19      20       3 
	  BDCELL	Generic          3      20      21       4 
	  BDCELL	Generic          4      21      22       5 
	  BDCELL	Generic          5      22      23       6 
	  BDCELL	Generic          6      23      24       7 
	  BDCELL	Generic          7      24      25       8 
	  BDCELL	Generic          8      25      26       9 
	  BDCELL	Generic          9      26      27      10 
	  BDCELL	Generic         10      27      28      11 
	  BDCELL	Generic         11      28      29      12 
	  BDCELL	Generic         12      29      30      13 
	  BDCELL	Generic         13      30      31      14 
	  BDCELL	Generic         14      31      32      15 
	  BDCELL	Generic         15      32      33      16 
	  BDCELL	Generic         16      33      34      17 
	  BDCELL	Generic         18      35      36      19 
	  DMCELL	Generic         19      36      37      20 
	  DMCELL	Generic         20      37      38      21 
	  DMCELL	Generic         21      38      39      22 
	  DMCELL	Generic         22      39      40      23 
	  DMCELL	Generic         23      40      41      24 
	  DMCELL	Generic         24      41      42      25 
	  DMCELL	Generic         25      42      43      26 
	  DMCELL	Generic         26      43      44      27 
	  DMCELL	Generic         27      44      45      28 
	  DMCELL	Generic         28      45      46      29 
	  DMCELL	Generic         29      46      47      30 
	  DMCELL	Generic         30      47      48      31 
	  DMCELL	Generic         31      48      49      32 
	  DMCELL	Generic         32      49      50      33 
	  BDCELL	Generic         33      50      51      34 
	  BDCELL	Generic         35      52      53      36 
	  DMCELL	Generic         36      53      54      37 
	  DMCELL	Generic         37      54      55      38 
	  DMCELL	Generic         38      55      56      39 
	  DMCELL	Generic         39      56      57      40 
	  DMCELL	Generic         40      57      58      41 
	  DMCELL	Generic         41      58      59      42 
	  DMCELL	Generic         42      59      60      43 
	  DMCELL	Generic         43      60      61      44 
	  DMCELL	Generic         44      61      62      45 
	  DMCELL	Generic         45      62      63      46 
	  DMCELL	Generic         46      63      64      47 
	  DMCELL	Generic         47      64      65      48 
	  DMCELL	Generic         48      65      66      49 
	  DMCELL	Generic         49      66      67      50 
	  BDCELL	Generic         50      67      68      51 
	  BDCELL	Generic         52      69      70      53 
	  DMCELL	Generic         53      70      71      54 
	  DMCELL	Generic         54      71      72      55 
	  DMCELL	Generic         55      72      73      56 
	  DMCELL	Generic         56      73      74      57 
	  DMCELL	Generic         57      74      75      58 
	  DMCELL	Generic         58      75      76      59 
	  DMCELL	Generic         59      76      77      60 
	  DMCELL	Generic         60      77      78      61 
	  DMCELL	Generic         61      78      79      62 
	  DMCELL	Generic         62      79      80      63 
	  DMCELL	Generic         63      80      81      64 
	  DMCELL	Generic         64      81      82      65 
	  DMCELL	Generic         65      82      83      66 
	  DMCELL	Generic         66      83      84      67 
	  BDCELL	Generic         67      84      85      68 
	  BDCELL	Generic         69      86      87      70 
	  DMCELL	Generic         70      87      88      71 
	  DMCELL	Generic         71      88      89      72 
	  DMCELL	Generic         72      89      90      73 
	  DMCELL	Generic         73      90      91      74 
	  DMCELL	Generic         74      91      92      75 
	  DMCELL	Generic         75      92      93      76 
	  DMCELL	Generic         76      93      94      77 
	  DMCELL	Generic         77      94      95      78 
	  DMCELL	Generic         78      95      96      79 
	  DMCELL	Generic         79      96      97      80 
	  DMCELL	Generic         80      97      98      81 
	  DMCELL	Generic         81      98      99      82 
	  DMCELL	Generic         82      99     100      83 
	  DMCELL	Generic         83     100     101      84 
	  BDCELL	Generic         84     101     102      85 
	  BDCELL	Generic         86     103     104      87 
	  DMCELL	Generic         87     104     105      88 
	  DMCELL	Generic         88     105     106      89 
	  DMCELL	Generic         89     106     107      90 
	  DMCELL	Generic         90     107     108      91 
	  DMCELL	Generic         91     108     109      92 
	  DMCELL	Generic         92     109     110      93 
	  DMCELL	Generic         93     110     111      94 
	  DMCELL	Generic         94     111     112      95 
	  DMCELL	Generic         95     112     113      96 
	  DMCELL	Generic         96     113     114      97 
	  DMCELL	Generic         97     114     115      98 
	  DMCELL	Generic         98     115     116      99 
	  DMCELL	Generic         99     116     117     100 
	  DMCELL	Generic        100     117     118     101 
	  BDCELL	Generic        101     118     119     102 
	  BDCELL	Generic        103     120     121     104 
	  DMCELL	Generic        104     121     122     105 
	  DMCELL	Generic        105     122     123     106 
	  DMCELL	Generic        106     123     124     107 
	  DMCELL	Generic        107     124     125     108 
	  DMCELL	Generic        108     125     126     109 
	  DMCELL	Generic        109     126     127     110 
	  DMCELL	Generic        110     127     128     111 
	  DMCELL	Generic        111     128     129     112 
	  DMCELL	Generic        112     129     130     113 
	  DMCELL	Generic        113     130     131     114 
	  DMCELL	Generic        114     131     132     115 
	  DMCELL	Generic        115     132     133     116 
	  DMCELL	Generic        116     133     134     117 
	  DMCELL	Generic        117     134     135     118 
	  BDCELL	Generic        118     135     136     119 
	  BDCELL	Generic        120     137     138     121 
	  DMCELL	Generic        121     138     139     122 
	  DMCELL	Generic        122     139     140     123 
	  DMCELL	Generic        123     140     141     124 
	  DMCELL	Generic        124     141     142     125 
	  DMCELL	Generic        125     142     143     126 
	  DMCELL	Generic        126     143     144     127 
	  DMCELL	Generic        127     144     145     128 
	  DMCELL	Generic        128     145     146     129 
	  DMCELL	Generic        129     146     147     130 
	  DMCELL	Generic        130     147     148     131 
	  DMCELL	Generic        131     148     149     132 
	  DMCELL	Generic        132     149     150     133 
	  DMCELL	Generic        133     150     151     134 
	  DMCELL	Generic        134     151     152     135 
	  BDCELL	Generic        135     152     153     136 
	  BDCELL	Generic        137     154     155     138 
	  DMCELL	Generic        138     155     156     139 
	  DMCELL	Generic        139     156     157     140 
	  DMCELL	Generic        140     157     158     141 
	  DMCELL	Generic        141     158     159     142 
	  DMCELL	Generic        142     159     160     143 
	  DMCELL	Generic        143     160     161     144 
	  DMCELL	Generic        144     161     162     145 
	  DMCELL	Generic        145     162     163     146 
	  DMCELL	Generic        146     163     164     147 
	  DMCELL	Generic        147     164     165     148 
	  DMCELL	Generic        148     165     166     149 
	  DMCELL	Generic        149     166     167     150 
	  DMCELL	Generic        150     167     168     151 
	  DMCELL	Generic        151     168     169     152 
	  BDCELL	Generic        152     169     170     153 
	  BDCELL	Generic        154     171     172     155 
	  DMCELL	Generic        155     172     173     156 
	  DMCELL	Generic        156     173     174     157 
	  DMCELL	Generic        157     174     175     158 
	  DMCELL	Generic        158     175     176     159 
	  DMCELL	Generic        159     176     177     160 
	  DMCELL	Generic        160     177     178     161 
	  DMCELL	Generic        161     178     179     162 
	  DMCELL	Generic        162     179     180     163 
	  DMCELL	Generic        163     180     181     164 
	  DMCELL	Generic        164     181     182     165 
	  DMCELL	Generic        165     182     183     166 
	  DMCELL	Generic        166     183     184     167 
	  DMCELL	Generic        167     184     185     168 
	  DMCELL	Generic        168     185     186     169 
	  BDCELL	Generic        169     186     187     170 
	  BDCELL	Generic        171     188     189     172 
	  DMCELL	Generic        172     189     190     173 
	  DMCELL	Generic        173     190     191     174 
	  DMCELL	Generic        174     191     192     175 
	  DMCELL	Generic        175     192     193     176 
	  DMCELL	Generic        176     193     194     177 
	  DMCELL	Generic        177     194     195     178 
	  DMCELL	Generic        178     195     196     179 
	  DMCELL	Generic        179     196     197     180 
	  DMCELL	Generic        180     197     198     181 
	  DMCELL	Generic        181     198     199     182 
	  DMCELL	Generic        182     199     200     183 
	  DMCELL	Generic        183     200     201     184 
	  DMCELL	Generic        184     201     202     185 
	  DMCELL	Generic        185     202     203     186 
	  BDCELL	Generic        186     203     204     187 
	  BDCELL	Generic        188     205     206     189 
	  DMCELL	Generic        189     206     207     190 
	  DMCELL	Generic        190     207     208     191 
	  DMCELL	Generic        191     208     209     192 
	  DMCELL	Generic        192     209     210     193 
	  DMCELL	Generic        193     210     211     194 
	  DMCELL	Generic        194     211     212     195 
	  DMCELL	Generic        195     212     213     196 
	  DMCELL	Generic        196     213     214     197 
	  DMCELL	Generic        197     214     215     198 
	  DMCELL	Generic        198     215     216     199 
	  DMCELL	Generic        199     216     217     200 
	  DMCELL	Generic        200     217     218     201 
	  DMCELL	Generic        201     218     219     202 
	  DMCELL	Generic        202     219     220     203 
	  BDCELL	Generic        203     220     221     204 
	  BDCELL	Generic        205     222     223     206 
	  DMCELL	Generic        206     223     224     207 
	  DMCELL	Generic        207     224     225     208 
	  DMCELL	Generic        208     225     226     209 
	  DMCELL	Generic        209     226     227     210 
	  DMCELL	Generic        210     227     228     211 
	  DMCELL	Generic        211     228     229     212 
	  DMCELL	Generic        212     229     230     213 
	  DMCELL	Generic        213     230     231     214 
	  DMCELL	Generic        214     231     232     215 
	  DMCELL	Generic        215     232     233     216 
	  DMCELL	Generic        216     233     234     217 
	  DMCELL	Generic        217     234     235     218 
	  DMCELL	Generic        218     235     236     219 
	  DMCELL	Generic        219     236     237     220 
	  BDCELL	Generic        220     237     238     221 
	  BDCELL	Generic        222     239     240     223 
	  DMCELL	Generic        223     240     241     224 
	  DMCELL	Generic        224     241     242     225 
	  DMCELL	Generic        225     242     243     226 
	  DMCELL	Generic        226     243     244     227 
	  DMCELL	Generic        227     244     245     228 
	  DMCELL	Generic        228     245     246     229 
	  DMCELL	Generic        229     246     247     230 
	  DMCELL	Generic        230     247     248     231 
	  DMCELL	Generic        231     248     249     232 
	  DMCELL	Generic        232     249     250     233 
	  DMCELL	Generic        233     250     251     234 
	  DMCELL	Generic        234     251     252     235 
	  DMCELL	Generic        235     252     253     236 
	  DMCELL	Generic        236     253     254     237 
	  BDCELL	Generic        237     254     255     238 
	  BDCELL	Generic        239     256     257     240 
	  DMCELL	Generic        240     257     258     241 
	  DMCELL	Generic        241     258     259     242 
	  DMCELL	Generic        242     259     260     243 
	  DMCELL	Generic        243     260     261     244 
	  DMCELL	Generic        244     261     262     245 
	  DMCELL	Generic        245     262     263     246 
	  DMCELL	Generic        246     263     264     247 
	  DMCELL	Generic        247     264     265     248 
	  DMCELL	Generic        248     265     266     249 
	  DMCELL	Generic        249     266     267     250 
	  DMCELL	Generic        250     267     268     251 
	  DMCELL	Generic        251     268     269     252 
	  DMCELL	Generic        252     269     270     253 
	  DMCELL	Generic        253     270     271     254 
	  BDCELL	Generic        254     271     272     255 
	  BDCELL	Generic        256     273     274     257 
	  BDCELL	Generic        257     274     275     258 
	  BDCELL	Generic        258     275     276     259 
	  BDCELL	Generic        259     276     277     260 
	  BDCELL	Generic        260     277     278     261 
	  BDCELL	Generic        261     278     279     262 
	  BDCELL	Generic        262     279     280     263 
	  BDCELL	Generic        263     280     281     264 
	  BDCELL	Generic        264     281     282     265 
	  BDCELL	Generic        265     282     283     266 
	  BDCELL	Generic        266     283     284     267 
	  BDCELL	Generic        267     284     285     268 
	  BDCELL	Generic        268     285     286     269 
	  BDCELL	Generic        269     286     287     270 
	  BDCELL	Generic        270     287     288     271 
	  BDCELL	Generic        271     288     289     272 
ENDEFG

ENDDATA

ECHO OFF   %  

Batch
   
%   HELP    %  Ŀǰʹõĺ
    ExactSolution Plate  %  
#    Check               %  ߽

#   Mls              %  MLSƺ
#   LSQ              %  LSQƺ
    MFLS
#    SUPPORTREGION  RECTANGLE
    SUPPORTREGION CIRCLE
#   CBASIS           %  ʹĻ
#    Basis LINEAR     %  ʹöλ
     Basis QUADRIC
#    WeightFunction  GAUSS   3.    %  ʹGAUSSȨϵ c = Radius / 4
#     WeightFunction  exp   0.4     %  ʹGAUSSȨϵ c = Radius / 4
#     WeightFunction  SL234   0.4     %  ʹGAUSSȨϵ c = Radius / 4
#     WeightFunction  SL345   0.4     %  ʹGAUSSȨϵ c = Radius / 4
     WeightFunction  CUBIC   0.6     %  ʹGAUSSȨϵ c = Radius / 4
#     WeightFunction  HIF   0.4     %  ʹGAUSSȨϵ c = Radius / 4
